%20
ALTİBOR
İSİM | Ti | B | Si | Fe | V | Diğer | Diğer Toplam | |
AlTİB | 5/1,3/1,5/0,2, vs | %5 | %1 | <0,3 | <0,3 | <0,2 | <0,04 | <0,1 |
Ürün Şekli ve Ambalaj :
Kangal Çap:9,7 mm+/- 0,3 mm,200Kg/Kangal +/-% 10 600 Kg her paket
Çubuk Çap : 9,7 mm +/- 0,3mm,Boy 500 mm,1,000 Kg 5 Tahta Kasa
ALUMİNYUM STRONSİYUM
İsim | Al (%) | Sr(%) | Si | Fe | Cu | Diğer | Diğer Toplam | |
AlSr | %5 | 94-96 | 4-6 | <0,3 | <0,3 | <0,1 | <0,04 | <0,1 |
AlSr | %10 | 89-91 | 9-11 | <0,3 | <0,3 | <0,1 | <0,04 | <0,1 |
AlSr | %15 | 84-86 | 14-16 | <0,3 | <0,3 | <0,1 | <0,04 | <0,1 |
ALUMİNYUM SİLİSYUM
İSİM | Al(%) | Sr(%) | Fe | Diğer | Diğer Toplam | |
AlSi | %20 | 79-81 | 19-21 | <0,45 | <0,04 | <0,15 |
AlSi | %25 | 74-76 | 24-26 | <0,45 | <0,04 | <0,15 |
AlSi | %30 | 69-71 | 29-31 | <0,45 | <0,04 | <0,15 |
AlSi | %50 | 49-51 | 49-51 | <0,45 | <0,04 | <0,15 |
ALUMİNYUM BORON
İSİM | Be | Si (maks) | Fe (maks) | Diğer (maks) | |
AlB | %3 | 2,5-3,5 | 0,20 | 0,30 | 0,05 |
AlB | %5 | 4,5-5,5 | 0,20 | 0,30 | 0,05 |
AlB | %8 | 7,0-9,0 | 0,20 | 0,30 | 0,05 |
ALUMİNYUM TİTANYUM
İSİM | Al(%) | Ti(%) | Si | Fe | Ni | Cr | Diğer | Diğer Toplam | |
AlTİ | %5 | 94-96 | 4-6 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,5 | <0,04 | <0,15 |
AlTİ | %6 | 93-95 | 5-7 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,5 | <0,04 | <0,15 |
AlTİ | %10 | 89-91 | 9-11 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,5 | <0,04 | <0,15 |
AlTİ | %15 | 84-86 | 14-16 | <0,3 | <0,3 | <0,5 | <0,5 | <0,04 | <0,15 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!