%20
Çelik Gritler
Çelik gritler ağırlıklı olarak köşeli şekillerden meydana gelmektedir.Bunlar çelik bilye kırılması ile elde edilen köşelerdir.Bu yüzden keskin kenan vardır.Çelik gritler farklı boyut ve sertifika mevcuttur.
Malzeme | Çelik Grtitler | |
Kimyasal Kompozisyon | C | 0.85-1.20 |
Sİ | 0.40-1.20 | |
MN | 0.60-1.20 | |
S | maks.<0.05 | |
P | maks.<0.05 | |
Sertlik | GP | HRC 46-50 |
GL | HRC 56-60 | |
GH | HRC 63-65 | |
Yoğunluk | Çelik Grit | >7.40 g/metreküp |
Mikro Yapı | Temperlenmiş Martenzitik | |
Dış Görünüm | Poligon,Küresel,Yarı Küresel Düz, tane %10 Crackle %40 ı geçmemelidir. |
Bilyalı Yüzey Dövme
Uygulama Özellikleri : Yüksek mukavemet altında yüksek yorulma ömrünü koruyarak tüketim maliyetlerini azaltır.Tanelerdeki mükemmel yuvarlaklık özelliği,iyi tane dağılımı ve kullanımda uzun süre kırılmama sayesinde iyi bir yüzey dövme elde edilir.
Geleneksel kesme tel üretim yöntemi geliştirilerek paslanmaz tel kullanılmış ve böylece mekanik özellikler çok daha kararlı ve iyi duruma gelmiştir.
Malzeme | Bilyalı Yüzey Dövme | |
C | 0.45%-0.85% | |
Sİ | 0.15%-0.35% | |
MN | 0.30%-1.30% | |
Alaşım Elementi | uygun oran | |
S | maks. < 0.050 | |
P | maks. < 0.050% | |
Sertlik | Çelik Bilya | HRC 40-50,50-55,55-60,58-63 |
Yoğunluk | Çelik Bilya | >7X20 kg/metreküp |
Mikro Yapı | deforme perlit | |
Birim Ağırlık | 4.4 kg/L |
Granit Kesme
Uygulama: Çelik dövmeden çıkan parçaların ısıl işlem,kırma ve eleme sonrası alaşımlı grit hale getirilmesi ile elde edilir.Özellikle granit kesmede uygulanan bu yöntem ile keskin köşeli,düzgün dağılımlı ve aşınma dirençli taneler sayesinde daha hızlı kesim ve çok düzgün kesim yüzeyi elde edilir.
Malzeme | Granit Kesme | |||
C | 0.80%-1.20% | |||
Sİ | 0.15%-1.20% | |||
MN | 0.20%-1.20% | |||
CR | 0.60%-1.60% | |||
S | <0.05% | |||
P | <0.05% |
|||
Sertlik | Granit Kesme | >60 HRC(>710 HV) | 53-60 HRC (510-710HV) | 40-50 HRC (377-540 HV) |
Yoğunluk | Granit Kesme | >7.50 g/metreküp | ||
Mikro Yapı | Menevişlenmiş İnce Martensit | Menevişlenmiş İnce Martensit |
Menevişlenmiş İnce Martensit |
|
Karbür | ||||
Dış Görünüm | Köşeli |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!